Spielergebnisse
|
Staffel: H50-A1
|
19.09.2017 | |||||
Datum | Spiel | Heim | Gast | Punkte | Matche | Sätze | Spiele |
01.06.2017 | 4101 | Energie SV Hamburg 2 | HAPAG-LLOYD | 1:1 | 3:3 | 7:8 | 77:74 |
01.06.2017 | 4102 | Sharp | Beiersdorf | 0:2 | 1:5 | 3:10 | 60:70 |
10.05.2017 | 4103 | HAPAG-LLOYD | Sharp | 1:1 | 3:3 | 9:7 | 88:79 |
11.05.2017 | 4104 | Beiersdorf | Energie SV Hamburg 2 | 2:0 | 4:2 | 8:5 | 68:54 |
18.05.2017 | 4105 | Energie SV Hamburg 2 | Sharp | 1:1 | 3:3 | 6:6 | 58:44 |
24.05.2017 | 4106 | HAPAG-LLOYD | Beiersdorf | 2:0 | 5:1 | 10:2 | 70:22 |
Tabellenstand
|
||||||||||
Rang | Mannschaft | Sp.Anz | Punkte | Matche | Sätze | Spiele | 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | HAPAG-LLOYD | 3 | 4:2 | 11:7 | 27:16 | 232:178 | ---- | 5:1 | 3:3 | 3:3 |
2 | Beiersdorf | 3 | 4:2 | 10:8 | 20:18 | 160:184 | 1:5 | ---- | 4:2 | 5:1 |
3 | Energie SV Hamburg 2 | 3 | 2:4 | 8:10 | 18:22 | 189:186 | 3:3 | 2:4 | ---- | 3:3 |
4 | Sharp | 3 | 2:4 | 7:11 | 16:25 | 183:216 | 3:3 | 1:5 | 3:3 | ---- |
Aktualisierung: ARV - Allgemeines Rechenzentrum für Verbände und Vereine, Hamburg