Spielergebnisse
|
Staffel: D -A1
|
07.10.2015 | |||||
Datum | Spiel | Heim | Gast | Punkte | Matche | Sätze | Spiele |
04.05.2015 | 1101 | Hapag-Lloyd | Signal Iduna 2 | 0:2 | 2:4 | 4:8 | 40:65 |
04.05.2015 | 1106 | Lufthansa | Berenberg | 1:1 | 3:3 | 6:8 | 58:71 |
15.06.2015 | 1103 | Hapag-Lloyd | Lufthansa | 2:0 | 6:0 | 12:0 | 72:0 |
15.06.2015 | 1107 | Signal Iduna 2 | Berenberg | 0:2 | 0:6 | 1:12 | 31:79 |
18.05.2015 | 1105 | Signal Iduna 2 | Lufthansa | 1:1 | 3:3 | 7:8 | 71:77 |
18.05.2015 | 1108 | Berenberg | Hapag-Lloyd | 2:0 | 6:0 | 12:1 | 77:24 |
Tabellenstand
|
||||||||||
Rang | Mannschaft | Sp.Anz | Punkte | Matche | Sätze | Spiele | 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Berenberg | 3 | 5:1 | 15:3 | 32:8 | 227:113 | ---- | 6:0 | 6:0 | 3:3 |
2 | Signal Iduna 2 | 3 | 3:3 | 7:11 | 16:24 | 167:196 | 0:6 | ---- | 4:2 | 3:3 |
3 | Hapag-Lloyd | 3 | 2:4 | 8:10 | 17:20 | 136:142 | 0:6 | 2:4 | ---- | 6:0 |
4 | Lufthansa | 3 | 2:4 | 6:12 | 14:27 | 135:214 | 3:3 | 3:3 | 0:6 | ---- |
Aktualisierung: ARV - Allgemeines Rechenzentrum für Verbände und Vereine, Hamburg