Saison 2017
|
Liste der Mannschaftsführer
|
15.08.2017
|
||||
BSG | BSG-Name | Staffel | Name | Telefon | Stellvertreter | Telefon |
53207 | AIRBUS | H40-1 | Olaf Drinkuth | 040-74356773H01713146692 | Olaf Henningsen | 040-74356773H015116890939 |
53207 | AIRBUS | H40-2 | Olaf Henningsen | 040-74372673H015208818488 | Olaf Drinkuth | 040-74356773H01713146692 |
53405 | AURUBIS | H -1 | Heinz Thierbach | 040-7231996H01724286189 | Marc Waltemathe | 040-78916013H01713552030 |
51213 | BEIERSDORF | H40-1 | Andreas Lenuck | 040-4909 6361 | Stefan Kleinert | 0173-811 12 90 |
51213 | BEIERSDORF | H50-1 | Stefan Kleinert | 0173-811 12 90 | Thorsten Pasch | 0172-91 91 959 |
51256 | BERENBERG | D -1 | Christiane Gerlach | 040-35060421H0179-6816489 | Janine Labahn | 01726076191 |
51256 | BERENBERG | H -1 | Oliver Geiß | 04035060419H01725912047 | Christiane Gerlach | 040-35060421H0179-6816489 |
51256 | BERENBERG | H -2 | Constantin Grosse | 015140438300 | Andreas Thoene | 35060373 |
51256 | BERENBERG | MIX-1 | Oliver Geiß | 04035060419H01725912047 | Christiane Gerlach | 040-35060421H0179-6816489 |
51224 | BLAU-GELB HAMBURG | D -1 | Caroline Krause | 0151 18453401 | Judith Pörschke | 0172 9818689 |
51224 | BLAU-GELB HAMBURG | H -1 | Magnus Reißberg | 0176/21808378 | Christian Ritter | H015152717567 |
51613 | DEUTSCHE BANK | H65-1 | Otto Haushalter | 0172 4072585 | ||
52203 | DNVGL | H50-1 | Christian Mains | 040-36149738H01724025145 | Claus Fölster | H01781484654 |
52440 | ENERGIE SV HAMBURG | D40-1 | Ellen Ehrich | 040-6789263H0176/51199051 | Cimin-Kathrin Almstadt | 040-6030367H0172 4036668 |
52440 | ENERGIE SV HAMBURG | H40-1 | Thomas Hennesen | 790222767 H015254626122 | Dittmar Koring | 040-492028285H01734155157 |
52440 | ENERGIE SV HAMBURG | H50-1 | Dittmar Koring | 040492028285H01734155157 | Udo Schöning | 040790224225H015254627782 |
52440 | ENERGIE SV HAMBURG | H50-2 | Axel Leo | 040554442142H015254626339 | Jürgen Bratsch | 040-27187082 H 0152546263 |
52440 | ENERGIE SV HAMBURG | H65-1 | Ferdi Ehrich | 040-6789263 | Bernd Voerner | 040-2701877H017648871142 |
52440 | ENERGIE SV HAMBURG | H6D-1 | Ferdi Ehrich | 040-6789263 | Bernd Voerner | 040-2701877H017648871142 |
52440 | ENERGIE SV HAMBURG | MIX-1 | Jürgen Bratsch | 040-27187082H015254626335 | Axel Leo | 040554442142H015254626339 |
52440 | ENERGIE SV HAMBURG | MIX-2 | Eckhardt Timm | 040-6082932H015121672485 | Mark-Finn Müller | H0151 56040999 |
52002 | FEUERWEHR HAMBURG | H60-1 | Werner Wünsch | 04544-587 | Rene Christiansen | 040-7351397 |
52002 | FEUERWEHR HAMBURG | H6D-1 | Werner Wünsch | 04544-587 | Rene Christiansen | 040-7351397 |
52010 | FLUGHAFEN | H -1 | Stefan Leinbaum | 04050751990 H 01732433654 | Torsten Enterlein | 04032597197H01748332452 |
52010 | FLUGHAFEN | H60-1 | Frank Kuhlmann | 040-53530683H01785491951 | Bernd Jacobsen | H 0176-34816189 |
52010 | FLUGHAFEN | H6D-1 | Frank Kuhlmann | 040-53530683H01785491951 | Bernd Jacobsen | H 0176-34816189 |
54805 | FUEAKBW | H65-1 | Hartmut Raddatz | 76903700 H 017665915838 | Rainer Hanus | 040-867063 |
54805 | FUEAKBW | H6D-1 | Hartmut Raddatz | 76903700 H 017665915838 | Rainer Hanus | 040-867063 |
52209 | GRUNER+JAHR | D -1 | Anja Meyer | 040 -3703 2228 | Christiane Schütte | 0172 919 18 25 |
52424 | HAPAG-LLOYD | D -1 | Sonja Voskuhl | 01708020689 | Alina Herzog | 017632227082 |
52424 | HAPAG-LLOYD | D40-1 | Britta Carsten | 040-30012073H01725443900 | Susanne Dedeleit | 015734271680 |
52424 | HAPAG-LLOYD | H -1 | Henning Wiese | 04030012274H 016094762659 | Michael Steen | 040-345020H017651275630 |
52424 | HAPAG-LLOYD | H50-1 | Bernadino Rodrigues | 04018988022 H017682601612 | Stefan Pietsch | 01716480261 |
52424 | HAPAG-LLOYD | H60-1 | Henrik Hatje | 041857398 H01708053686 | Sönke Peters | 0405382481 |
52424 | HAPAG-LLOYD | H65-1 | Wolfgang Beust | 040-6781791H0179-1011373 | Andreas Krell | 040-2793230 |
52424 | HAPAG-LLOYD | MIX-1 | Marlies Schmetzer | 040-63932676H017678866160 | Rüdiger Jablonski | 040-233776 H01736416947 |
52429 | HAUNI | D40-1 | Marina Teltow | 040-72502157H01729232861 | Petra Selke | 01736031173 |
52429 | HAUNI | H -1 | Horst Härtel | 040-7201873 H015144555785 | Thomas Stoller | 04072504277H01629129679 |
52429 | HAUNI | H6D-1 | Dierk Schröder | 040-60679336 H 0176497754 | Wolfgang Wiese | 04152-72415H017648756070 |
52429 | HAUNI | MIX-1 | Ninian Junge | 04104-962561H01751417562 | Naulin Günter | 040-8307927H017634646454 |
52420 | HEK | H40-1 | Torsten Soltwedel | 0176-48175682 | Torsten Beyer | H01716266648 |
54807 | HHLA BUKAI | H -1 | Heiko Möller | 04282-593126 H01738174250 | Frank Rodenhagen | 017664883794 |
54807 | HHLA BUKAI | H -2 | Claus Warnke | 017630882234 | Benjamin Aschmann | 017645755487 |
55204 | HVB-CLUB HAMBURG | MIX-1 | Viola Bornemann | H0173-2007493 | Dennis Gentzko | 040-36922778 H01724368028 |
52411 | Haspa | H40-1 | Dierk Hanzl | 040/429474-144 | Peter Hühnerjäger | 35793940H015112641388 |
52411 | Haspa | H65-1 | Klaus Markwardt | 5535588 | Gerhard Gerken | 6936348 |
52411 | Haspa | H65-2 | Ingo Hanzl | 6015592 | Gerhard Franke | 666517 |
52411 | Haspa | H6D-1 | Gerd-Roland Dietz | 040-7107589H015115121896 | Klaus Marquwardt | 040-5535588H01636276438 |
52600 | IBM | H -1 | Wolfram Wende | 55201313 H 01715507690 | Klaus Büscher | 01707912524 |
53016 | LUFTHANSA | D -1 | Andrea Beckmann | 015121293259 | Anke Borchert | 017651062411 |
53016 | LUFTHANSA | D -1 | Andrea Beckmann | 015121293259 | Anke Borchert | 017651062411 |
53016 | LUFTHANSA | D -1 | Andrea Beckmann | 015121293259 | Anke Borchert | 017651062411 |
53016 | LUFTHANSA | D40-1 | ||||
53016 | LUFTHANSA | H -1 | Lars Burghard | H01724375277 | Jonas Thode | 017699276144 |
53016 | LUFTHANSA | H -1 | Lars Burghard | H01724375277 | Jonas Thode | 017699276144 |
53016 | LUFTHANSA | H -1 | Lars Burghard | H01724375277 | Jonas Thode | 017699276144 |
53016 | LUFTHANSA | H40-1 | Eicke Grallmann | 0162-1332445 | Dirk Suplie | 01728145610 |
53016 | LUFTHANSA | H40-1 | Eicke Grallmann | 0162-1332445 | Dirk Suplie | 01728145610 |
53016 | LUFTHANSA | H40-1 | Eicke Grallmann | 0162-1332445 | Dirk Suplie | 01728145610 |
53016 | LUFTHANSA | H50-1 | Karl Heinz Hertel | 5511612 oder 015209869683 | Torsten Susemihl | 017648680530 |
53016 | LUFTHANSA | H50-1 | Karl Heinz Hertel | 5511612 oder 015209869683 | Torsten Susemihl | 017648680530 |
53016 | LUFTHANSA | H50-1 | Karl Heinz Hertel | 5511612 oder 015209869683 | Torsten Susemihl | 017648680530 |
53016 | LUFTHANSA | H60-1 | Jürgen Kozik | 01755657200 | Hans-J. Hermannsen | 0162-9702564 |
53016 | LUFTHANSA | H60-2 | Manfred Rekos | 0178-5323734 | Manfred Burau | 017650326924 |
53016 | LUFTHANSA | H60-1 | Jürgen Kozik | 01755657200 | Hans-J. Hermannsen | 0162-9702564 |
53016 | LUFTHANSA | H65-1 | Manfred Rekos | 5323734 H01785323734 | Roland Orth | 5537044 H01721090483 |
53016 | LUFTHANSA | H6D-1 | ||||
53016 | LUFTHANSA | H6D-1 | ||||
53016 | LUFTHANSA | MIX-1 | Eike Graalmann | 01621332445 | ||
53406 | NDR | D40-1 | Marianne Voina | H 017650968482 | Jutta Liedemit | H 0160 90790291 |
53406 | NDR | D40-1 | Marianne Voina | H 017650968482 | Jutta Liedemit | H 0160 90790291 |
53609 | OTTO | H -1 | Joachim Fleck | 040-6461 1016 | Gerd Eylers | 040-6461 5357 |
53609 | OTTO | H40-1 | Gerd Eylers | 040-6461 5357 | Torsten Köster | 040-6461 0 |
53819 | POLIZEI HAMBURG | H50-1 | Ullrich Tille | H0177-5525609 | ||
54002 | REEMTSMA | H -1 | Benjamin Bruhn | 040-8220 2944 | Jens Peter Happe | 040-8220 1613 |
54002 | REEMTSMA | H60-1 | Bernd Baeker | 040-8316721H0163-2611156 | Karsten Geffken | 041013982408H016099326129 |
54002 | REEMTSMA | H6D-1 | Karsten Geffken | 041013982408H016099326129 | Karl-Heinz Rickers | 040-5502333H01718021471 |
54232 | SHARP | H50-1 | Arno Tychsen | 040-23762544H0173-6287958 | Volker Bull | 04023762325H01736287822 |
54207 | SIEMENS | D40-1 | Maren Normann | 01724644266 | Meike Nehrkorn | 01724515188 |
54207 | SIEMENS | H60-1 | Peter Möller | 0171-3804033 | Günter Konkol | 0172-4082176 |
54207 | SIEMENS | H65-1 | Werner Böhm | 040-6553587 | Alfred Langer | 0172-4502675 |
54207 | SIEMENS | H6D-1 | Günter Konkol | 0172-4082176 | Peter Möller | 0171-3804033 |
54207 | SIEMENS | MIX-1 | Gerhard Hoffmann | 0152-53567149 | Alfred Langer | 0172-4502675 |
54207 | SIEMENS | MIX-2 | Alfred Langer | 0172-4502675 | Gerhard Hoffmann | 0152-53567149 |
52601 | SIGNAL IDUNA | D -1 | Inka Klinger | H01703299746 | Maren Siopiros | 0404124 4604H017639381816 |
52601 | SIGNAL IDUNA | D40-1 | Ulrike Tietz | 015256173107 | Inka Klinger | H01703299746 |
52601 | SIGNAL IDUNA | H -1 | Thorsten Koth | 04041247827 | Dennis Gentzko | 01724368028 |
52601 | SIGNAL IDUNA | H65-1 | Werner Alpers | 040-5235519 H 01522903664 | Otto Schütt | 040-5514431 H01703403003 |
54608 | STERN | H40-1 | Holm Beckert | 040-79202154H01608634503 | Witold Sawiel | 040-79202706 |
54605 | STILL | H -1 | Arne Christopher Schmidt | 040-73391033 | Olaf Beck | 040-73391637 |
54001 | SV RAPID | H60-1 | Jürgen Haider | 040-34931536H01752895887 | Michael Kanebley | 040-6475649 |
54001 | SV RAPID | H6D-1 | Jürgen Haider | 040-34931536H01752895887 | Michael Kanebley | 040-6475649 |
54801 | TCHIBO | H -1 | Malte Erlat | 6387/2591H0172/7858222 | ||
51407 | TENNIS-ERFÜLLUNG | H -1 | Joachim Schön | 413343-30H01793912406 | Johannes Wichmann | H 0160 6200 785 |
Aktualisierung: ARV - Allgemeines Rechenzentrum für Verbände und Vereine, Hamburg