Saison 2017 |
Liste Mannschaftsdaten
|
Stand: 06.02.2018 | |
AIRBUS | Airbus Operation GmbH, Kreetslag 10, 21129 Hamburg | ||
Tel.: 040 - 74 37 59 91 | Handy: | ||
e-Mail: | Fax: 040 - 76 54 32 21 | ||
Spartenleiter: | Olaf Henningsen Abt.: QDAO3, Kreetslag 10, 21129 Hamburg | ||
Tel.: 040-74 37 26 73 | Priv.: | Handy: 0152 - 08818488 | |
e-Mail: olaf.henningsen@airbus.com | Fax: | ||
Vertreter: | Tel.: | ||
Platzanlage: | Hein-Sass-Weg 43 | TUS Finkenwerder | |
Notizen: | Außen-und Hallenschuhe werden benötigt ! | ||
AURUBIS | Aurubis, Hovestr. 50, 20539 Hamburg | ||
Tel.: 040 - 7883 3408 | Handy: | ||
e-Mail: | Fax: | ||
Spartenleiter: | Heinz Thierbach, Heinrich-Osterath Str.183, 21037 Hamburg | ||
Tel.: 040 - 7231996 | Priv.: | Handy: 0172 - 4286189 | |
e-Mail: fam.thierbach@t-online.de | Fax: | ||
Vertreter: | Tel.: | ||
Platzanlage: | Karl-Arnold-Ring | TV Jahn Wilhelmsburg | |
Notizen: | 21109 Hamburg Tel: 040 - 7509737 | ||
BEIERSDORF | SG Beiersdorf e.V., Unnastr. 48, 20253 Hamburg | ||
Tel.: 040 - 4909 2059 | Handy: | ||
e-Mail: sport@beiersdorf.com | Fax: 040 - 4909 2263 | ||
Spartenleiter: | Sportbüro SG Beiersdorf, Unnastr. 48, 20253 Hamburg | ||
Tel.: 040 - 4909 2059 | Priv.: | Handy: | |
e-Mail: sport@beiersdorf.com | Fax: 040 - 4909 2263 | ||
Vertreter: | Tel.: | ||
Platzanlage: | Hagenbeckstrasse132 | SV Blau-Weiss-Rot | |
BERENBERG | Berenberg, Neuer Jungfernstieg 20, 20354 Hamburg | ||
Tel.: 040- 350 60 0 | Handy: | ||
e-Mail: | Fax: | ||
Spartenleiter: | Christiane Gerlach, Neuer Jungfernstieg 20, 20354 Hamburg | ||
Tel.: 040 - 35060421 | Priv.: | Handy: | |
e-Mail: christiane.gerlach@berenberg.de | Fax: 040 - 35060590 | ||
Vertreter: | Oliver Geiß | Tel.: 040 - 35060419 | |
Platzanlage: | Holsteiner Tor 2 | Tennis Witthöft | |
BLAU-GELB HAMBURG | TC Blau-Gelb Hamburg e.V., Stresowstr. 146, 20539 Hamburg | ||
Tel.: 040 - 79754556 | Handy: | ||
e-Mail: stephanmeyer13@gmail.com | Fax: | ||
Spartenleiter: | Magnus Reißberg, Himmelshorst 9c, 22927 Großhansdorf | ||
Tel.: | Priv.: | Handy: 0176-21808378 | |
e-Mail: maggi1982@hotmail.de | Fax: | ||
Vertreter: | Tel.: | ||
Platzanlage: | Wendenstr.120/6+7 | Blau-Gelb Hamburg | |
BLAU-GELB/MAX-PLANCK | Max-Planck-Institut, Bundesstrasse 53, 20146 Hamburg | ||
Tel.: 040 -41173-383 | Handy: | ||
e-Mail: stefan.kinne@zmaw.de | Fax: 040-41173-298 | ||
Spartenleiter: | Felix Bunzel, Bundesstrasse 55, 20146 Hamburg | ||
Tel.: 040 - 41173-153 | Priv.: | Handy: | |
e-Mail: felix.bunzel@gmail.com | Fax: | ||
Vertreter: | Tel.: | ||
Platzanlage: | Wendenstr.120/6+7 | Blau-Gelb Hamburg | |
COMMERZBANK | BSG Commerzbank, Valentinskamp 91, 20354 Hamburg | ||
Tel.: 040-3501 2628 | Handy: | ||
e-Mail: birgit.barta@commerzbank.com | Fax: | ||
Spartenleiter: | Rainer Wolf, Friedensallee 63, 22763 Hamburg | ||
Tel.: | Priv.: | Handy: 0172-4213215 | |
e-Mail: rainer.wolf@hamburg.de | Fax: | ||
Vertreter: | Tel.: | ||
Platzanlage: | Glashütt.Landstr43 | TC Hummelsbüttel | |
DEUTSCHE BANK | SG Deutsche Bank, Deutschland, Alter Wall 37, 20457 Hamburg | ||
Tel.: 040 - 3701 3346 | Handy: | ||
e-Mail: | Fax: 040 - 3701 3313 | ||
Spartenleiter: | Otto Haushalter, Maria-Louisen-Str. 45a, 22301 Hamburg | ||
Tel.: | Priv.: | Handy: 0172 - 4072585 | |
e-Mail: a.o.haushalter@gmx.de | Fax: | ||
Vertreter: | Tel.: | ||
Platzanlage: | Königskinderweg 200 | Racket Inn | |
DNVGL | DNVGL, Brooktorkai 18, 20457 Hamburg | ||
Tel.: 040-36149-0 | Handy: | ||
e-Mail: | Fax: 040-36149-4050 | ||
Spartenleiter: | Christian Mains, Brooktorkai 18, 20457 Hamburg | ||
Tel.: 040-36149738 | Priv.: | Handy: 0172-4025145 | |
e-Mail: christian.mains@dnvgl.com | Fax: | ||
Vertreter: | Tel.: | ||
Platzanlage: | Wendenstr.120/13 | DNVGL | |
EDEKA | Edeka, New-York-Ring 6, 22297 Hamburg | ||
Tel.: | Handy: | ||
e-Mail: | Fax: | ||
Spartenleiter: | Doris Hagge, Wiedehopfstieg 29 a, 22179 Hamburg | ||
Tel.: | Priv.: 040 - 69790608 | Handy: 0176 - 53349545 | |
e-Mail: doris-hagge@alice-dsl.net | Fax: | ||
Vertreter: | Tel.: | ||
Platzanlage: | Walddörferstr 247 | TSV Wandsetal | |
Notizen: | Eingang zum Tennisplatz von der Walddörfer Str. gegenüber "Hinschenfelder Stücken". -"Spo | ||
ENERGIE SV HAMBURG | Energie SV Hamburg e.V., Bramfelder Chaussee 130, 22177 Hamburg | ||
Tel.: +49(0)40 - 49202-4810 | Handy: | ||
e-Mail: Joerg.Schuster@stromnetz-hamburg.de | Fax: | ||
Spartenleiter: | Karl-Heinz Haarke, Überseering 12, 22286 Hamburg | ||
Tel.: | Priv.: | Handy: privat 0176-57371021 | |
e-Mail: charly.haarke@gmx.de | Fax: | ||
Vertreter: | Jürgen Bratsch (Sportwart) | Tel.: 040 27187082 015254626335 | |
Platzanlage: | Bilser Stieg 4 | ||
Notizen: | Anlage: Hamburg Alsterdorf, Bilser Stieg. 2 Außenplätze auf Betriebsgelände (AW). Plätze: | ||
ETHICON | Ethicon, Robert-Koch-Str. 1, 22851 Norderstedt | ||
Tel.: 040 - 5297 5336 | Handy: | ||
e-Mail: fhammer@its.jnj.com | Fax: 040 - 5297 5952 | ||
Spartenleiter: | Frank Hammer, Robert-Koch-Str. 1, 22851 Norderstedt | ||
Tel.: 040 - 5297 5336 | Priv.: | Handy: | |
e-Mail: fhammer@its.jnj.com | Fax: | ||
Vertreter: | Christa Detlefs | Tel.: 040-6788037H 0170-3431327 | |
Platzanlage: | Puckaffer Weg 18-20 | Tennisanlage Eichenh | |
Notizen: | Damen 40 Tennisanlage Eichenhof Puckafferweg 18 (Außenschuhe) Herren Beckermannsweg 25 2 | ||
FEUERWEHR HAMBURG | Feuerwehr, Westphalenweg 1, 20099 Hamburg | ||
Tel.: 040 - 428514206 | Handy: | ||
e-Mail: | Fax: 040 - 428514209 | ||
Spartenleiter: | Ulrich Tiedemann, Hofweide 36, 21031 Hamburg | ||
Tel.: | Priv.: 040-738 73 35 | Handy: | |
e-Mail: ulrich.tiedemann@gmx.de | Fax: | ||
Vertreter: | Tel.: | ||
Platzanlage: | Spielort erfragen | ||
FLUGHAFEN | Flughafen Hamburg GmbH, Flughafenstr. 1-3, 22335 Hamburg | ||
Tel.: | Handy: | ||
e-Mail: | Fax: | ||
Spartenleiter: | Johann Matuszewski, Flughafenstr. 1-3, 22335 Hamburg | ||
Tel.: | Priv.: | Handy: 01743034662 | |
e-Mail: johann1964@arcor.de | Fax: | ||
Vertreter: | Tel.: | ||
Platzanlage: | Rahmoor | Flughafen | |
Notizen: | Plätze mit Aussen und Hallenschuhen bespielbar | ||
FUEAKBW | Führungsakademie d. Bundeswehr, Manteuffelstr. 20, 22587 Hamburg | ||
Tel.: 040 - 8667 4737 | Handy: | ||
e-Mail: | Fax: | ||
Spartenleiter: | Hartmut Raddatz, Ostermeyerstraße 24, 22607 Hamburg | ||
Tel.: 040-76903700 | Priv.: | Handy: 017665915838 | |
e-Mail: hartmutraddatz@gmx.de | Fax: | ||
Vertreter: | Tel.: | ||
Platzanlage: | Manteuffelstr.20 | Clausewitz-Kaserne | |
Notizen: | Gastspieler bitte Personalausweis mitbringen | ||
GRUNER+JAHR | Gruner+Jahr, Am Baumwall 11, 20459 Hamburg | ||
Tel.: 040 - 3703 2639 | Handy: | ||
e-Mail: chmielarz.kathrin@guj.de | Fax: 040 - 3703 5640 | ||
Spartenleiter: | Elke Paul, Breitenfelder Str. 88 | ||
Tel.: 040 3703 2644 | Priv.: | Handy: | |
e-Mail: paul.elke@guj.de | Fax: 040 - 3703 5640 | ||
Vertreter: | Tel.: | ||
Platzanlage: | Wendenstr.120/14+15 | BSV | |
HAPAG-LLOYD | Hapag-Lloyd AG, Ballindamm 25, 20095 Hamburg | ||
Tel.: 040 - 3001-2910 | Handy: | ||
e-Mail: ines.degenkolbe@hlag.com | Fax: | ||
Spartenleiter: | Line Gooss, Ballindamm 25, 20095 Hamburg | ||
Tel.: 040 - 3001-4089 | Priv.: | Handy: | |
e-Mail: line.gooss@hlag.com | Fax: | ||
Vertreter: | Tel.: | ||
Platzanlage: | Wendenstr.120/9+10 | Hapag-Lloyd | |
Haspa | Hamburger Sparkasse, Wikinger Weg 1, 20537 Hamburg | ||
Tel.: 040 - 3579 4488 | Handy: | ||
e-Mail: andreas.Stueben@haspa.de | Fax: 040 - 3579 4554 | ||
Spartenleiter: | Werner Vis, Reembusch 46 a, 22179 Hamburg | ||
Tel.: | Priv.: 040-641 53 51 | Handy: 0160-93200792 | |
e-Mail: Viswerner@aol.com | Fax: | ||
Vertreter: | Monika Leck | Tel.: 040 - 3579 3512 | |
Platzanlage: | Meiend.Mühlenweg35 | "Berner Au" | |
Notizen: | Rotgrand Plätze | ||
HAUNI | Hauni Maschinenbau AG, Kurt-A.-Körber-Chaussee 8/32, 21033 Hamburg | ||
Tel.: 040 7250 2733 | Handy: 01736876739 | ||
e-Mail: holger.kristof@hauni.com | Fax: 040 - 7250 2343 | ||
Spartenleiter: | Willi Zieren, Haidweg 12a, 21039 Börnsen | ||
Tel.: 040-7203039 | Priv.: | Handy: 0173-6070019 | |
e-Mail: wzieren@t-online.de | Fax: | ||
Vertreter: | Tel.: | ||
Platzanlage: | Billwerder Billdeich | TSG Sportforum Berge | |
Notizen: | Hallenschuhe erforderlich; Platzanlage: Billwerder Billdeich 607 | ||
HEK | HEK, Wandsbeker Zollstraße 82-90, 22041 Hamburg | ||
Tel.: 040-656962550 | Handy: 01716266648 | ||
e-Mail: torsten.beyer@hek.de | Fax: | ||
Spartenleiter: | Torsten Beyer, Wandsbeker Zollstraße 82-9, 22041 Hamburg | ||
Tel.: 040-656962550 | Priv.: | Handy: 01716266648 | |
e-Mail: torsten.beyer@hek.de | Fax: | ||
Vertreter: | Torsten Soltwedel | Tel.: 017648175682 | |
Platzanlage: | Wandsb.Zollstr.25-29 | Cabrio Sport (Halle) | |
Notizen: | Hallentennisschuhe für Teppichbelag erforderlich | ||
HHLA BUKAI | HHLA Bukai, Am Ballinkai 1, 21129 Hamburg | ||
Tel.: | Handy: 0173 - 8174250 | ||
e-Mail: moeller-h@hhla.de | Fax: 040 - 53309 2519 | ||
Spartenleiter: | Heiko Möller, Am Ballinkai 1, 29537 Hamburg | ||
Tel.: | Priv.: | Handy: 0173 - 8174250 | |
e-Mail: moeller-h@hhla.de | Fax: 040 - 53309 2519 | ||
Vertreter: | Tel.: | ||
Platzanlage: | Bostelbeker Damm 2 | TUS Harburg | |
HVB-CLUB HAMBURG | HypoVereinsbank, Nagelsweg 49, 20097 Hamburg | ||
Tel.: 040 - 3692-1168 | Handy: | ||
e-Mail: | Fax: | ||
Spartenleiter: | Dennis Gentzko | ||
Tel.: 040-3692 1168 | Priv.: | Handy: 0172-4368028 | |
e-Mail: dennis.gentzko@unicredit.de | Fax: | ||
Vertreter: | Knut Gailus | Tel.: 0405532324 | |
Platzanlage: | Borsteler Ch. 329 b | Signal Iduna | |
IBM | IBM Hamburg, Beim Strohhause 17, 20097 Hamburg | ||
Tel.: | Handy: 0171-5507690 | ||
e-Mail: Wo.Wende@gmx.de | Fax: | ||
Spartenleiter: | Wolfram Wende, Beim Strohhause 17, 20097 Hamburg | ||
Tel.: 04055201313 | Priv.: | Handy: 0171-5507690 | |
e-Mail: Wo.Wende@gmx.de | Fax: | ||
Vertreter: | Tel.: | ||
Platzanlage: | Borsteler Ch. 329 b | Signal Iduna | |
Notizen: | Herren 60 nach Rücksprache Herren - Borsteler Chaussee 329 - Signal Iduna | ||
LUFTHANSA | Lufthansa SV, Weg beim Jäger 193, 22335 Hamburg | ||
Tel.: 040 - 5070 2919 | Handy: | ||
e-Mail: hamlsv@lht.dlh.de | Fax: 040 - 5070 1519 | ||
Spartenleiter: | Peter Rohland, Weg beim Jäger 193, 22335 Hamburg | ||
Tel.: 040 - 711 23 75 | Priv.: 040 - 7112375 | Handy: 01724257177 | |
e-Mail: Fam.Rohland@web.de | Fax: 040 - 5070 5577 | ||
Vertreter: | Tel.: | ||
Platzanlage: | Borsteler Ch. 333 | Lufthansa | |
NDR | Norddeutscher Rundfunk, Hugh-Greene-Weg 1, 22529 Hamburg | ||
Tel.: 040 - 4156 3062 | Handy: 0163 - 60 50 804 | ||
e-Mail: bsg-tennis@ndr.de | Fax: 040 - 4156 3510 | ||
Spartenleiter: | Marianne Marzahn, Rothenbaumchaussee 132, 20149 Hamburg | ||
Tel.: 040 - 4156 3062 | Priv.: | Handy: 017640575560 | |
e-Mail: marzahn-kock@web.de | Fax: 040 - 4156 3510 | ||
Vertreter: | Tel.: | ||
Platzanlage: | Borsteler Ch. 329 b | Signal Iduna | |
OTTO | OTTO-GmbH, Werner-Otto-Str. 1-7, 22179 Hamburg | ||
Tel.: 040 - 6461 7725 | Handy: | ||
e-Mail: | Fax: 040 - 6464 7725 | ||
Spartenleiter: | Gerd Eylers, Werner-Otto-Str. 1-7, 22179 Hamburg | ||
Tel.: 040 - 6461 5357 | Priv.: | Handy: | |
e-Mail: gerd.eylers@otto.de | Fax: 040 - 6464 5357 | ||
Vertreter: | Joachim Fleck | Tel.: 040 - 6461 1016 | |
Platzanlage: | Haldesdorfer Strasse | Bramfelder SV | |
Notizen: | Tel: 040 - 642 63 28 | ||
POLIZEI HAMBURG | Polizei Hamburg von 1972, Carl-Cohn-Str. 39, 22297 Hamburg | ||
Tel.: 040 - 4286 56411 | Handy: | ||
e-Mail: IPV43@polizei.hamburg.de | Fax: 040 - 4286 56409 | ||
Spartenleiter: | Ullrich Tille | ||
Tel.: | Priv.: | Handy: 0177 - 5525609 | |
e-Mail: ullti_hh@kabelmail.de | Fax: 040-57144457 | ||
Vertreter: | Tel.: | ||
Platzanlage: | Beckermannweg 35 | HTHC | |
REEMTSMA | Reemtsma, Stiefmütterchenweg 44, 22607 Hamburg | ||
Tel.: 040 - 8004461 | Handy: | ||
e-Mail: andreas.schadwinkel@reemtsma.de | Fax: 040 - 80783294 | ||
Spartenleiter: | Karsten Geffken, Dorfstrasse 112, 25449 Tangstedt | ||
Tel.: | Priv.: 041013982408 | Handy: 0160-99326129 | |
e-Mail: karsten.geffken@gmx.de | Fax: 041015389062 | ||
Vertreter: | Tel.: | ||
Platzanlage: | Stiefmütterchenweg | Reemtsma Freizeitanl | |
ROT-WEISS | TC Rot-Weiss e.V, Auf dem Acker 30, 22457 Hamburg | ||
Tel.: 040 - 3021 75288 | Handy: | ||
e-Mail: | Fax: | ||
Spartenleiter: | Horst Böhme, Tycho-Brahe-Weg 45, 22043 Hamburg | ||
Tel.: 040 - 6548600 | Priv.: | Handy: | |
e-Mail: karin-willer.horst-boehme@t-online.de | Fax: | ||
Vertreter: | Tel.: | ||
Platzanlage: | Wendenstr.120/8 | Rot-Weiss | |
SHARP | Sharp Electronics GmbH, Nagelsweg 33-35, 20097 Hamburg | ||
Tel.: 040 - 23760 | Handy: | ||
e-Mail: bsg.tennis@seeg.sharp-eu.com | Fax: | ||
Spartenleiter: | Arno Tychsen, Nagelsweg 33-35, 20097 Hamburg | ||
Tel.: 040 - 23762544 | Priv.: | Handy: | |
e-Mail: arno.tychsen@sharp.eu | Fax: 040 - 2376-152544 | ||
Vertreter: | Tel.: | ||
Platzanlage: | BarsbüttlerStieg 2 | Tennisschule Witthöf | |
SIEMENS | Siemens AG, Lindenplatz 2, 20099 Hamburg | ||
Tel.: 040 - 2889 2336 | Handy: | ||
e-Mail: kerstin.sprengard@siemens.com | Fax: | ||
Spartenleiter: | Gerhard Hoffmann, Ludwig-Richter-Straße 25, 22607 Hamburg | ||
Tel.: 040 - 896622 | Priv.: | Handy: 0152 - 53567149 | |
e-Mail: tennis.bsg.siemens.hbg@gmail.com | Fax: | ||
Vertreter: | Alfred Langer, Spielleiter | Tel.: 0406454639 / H01724502675 | |
Platzanlage: | Bekkamp 52/54 | TSV Wandsbek-Jenfeld | |
SIGNAL IDUNA | SV Signal Iduna, Neue Rabenstr. 15-19, 20354 Hamburg | ||
Tel.: 040 - 4124 2439 | Handy: | ||
e-Mail: | Fax: | ||
Spartenleiter: | Maren Siopiros, Neue Rabenstr. 15-19, 20354 Hamburg | ||
Tel.: 040 - 4124 4604 | Priv.: | Handy: 0176 - 39381816 | |
e-Mail: maren.siopiros@signal-iduna.de | Fax: 040-2124/4909413 | ||
Vertreter: | Tel.: | ||
Platzanlage: | Borsteler Ch. 329 b | Signal Iduna | |
Notizen: | Outdoor (rote Asche) | ||
STERN | SG Stern - Mercedes-Benz AG, Mercedesstr. 1, 21079 Hamburg | ||
Tel.: | Handy: | ||
e-Mail: | Fax: | ||
Spartenleiter: | Holm Beckert, Mercedesstr. 1, 21079 Hamburg | ||
Tel.: 040 - 7920 2154 | Priv.: | Handy: 0160 - 863 45 03 | |
e-Mail: Holm.Beckert@daimler.com | Fax: | ||
Vertreter: | Tel.: | ||
Platzanlage: | Bostelbeker Damm 2 | TUS Harburg | |
STILL | Still GmbH, Berzeliusstr. 10, 22113 Hamburg | ||
Tel.: 040 - 73392171 | Handy: | ||
e-Mail: thomas.heinrich@still.de | Fax: | ||
Spartenleiter: | Thomas Heinrich, Anna-Susanna-Stieg 18, 22457 Hamburg | ||
Tel.: 040 - 73392171 | Priv.: | Handy: 0152 08604832 | |
e-Mail: | Fax: | ||
Vertreter: | Hans Adolf Eggers | Tel.: 040 5508214 | |
Platzanlage: | Wendenstr.120/14+15 | BSV | |
SV RAPID | SV Rapid Hamburg, Strandkai 1, 20457 Hamburg | ||
Tel.: 040 - 3493 3643 | Handy: | ||
e-Mail: SVRAPID-INFO.UHH@UNILEVER.com | Fax: 040 - 3554 707 1536 | ||
Spartenleiter: | Jürgen Haider, Strandkai 1, 20457 Hamburg | ||
Tel.: | Priv.: 0407929779 | Handy: 01752895887 | |
e-Mail: SVRAPID-INFO.UHH@UNILEVER.com | Fax: | ||
Vertreter: | Michael Kanebley | Tel.: 040-6475649 | |
Platzanlage: | Königskinderweg 200 | Racket Inn | |
TC-ALTMÜHLTAL | Altmühltal | ||
Tel.: | Handy: | ||
e-Mail: | Fax: | ||
Spartenleiter: | Ernst Timmermann | ||
Tel.: | Priv.: | Handy: | |
e-Mail: ernst_timmermann@gmx.de | Fax: | ||
Vertreter: | Richard Timmermann | Tel.: | |
Platzanlage: | |||
TCHIBO | Tchibo, Überseering 18, 22297 Hamburg | ||
Tel.: | Handy: | ||
e-Mail: | Fax: | ||
Spartenleiter: | Tobias Kox, Überseering 18, 22297 Hamburg | ||
Tel.: 040/6387-0 | Priv.: | Handy: 01739738200 | |
e-Mail: tobiaskox@tchibo.de | Fax: | ||
Vertreter: | Tel.: | ||
Platzanlage: | Borsteler Ch. 329 b | Signal Iduna | |
TENNIS-ERFÜLLUNG | Tennis-Erfüllung, Graumannsweg 37, 22087 Hamburg | ||
Tel.: 040-53251050 | Handy: | ||
e-Mail: info@tennis-erfuellung.de | Fax: | ||
Spartenleiter: | Meier-Siem | ||
Tel.: 040-532 510 50 | Priv.: | Handy: | |
e-Mail: A.Meier-Siem@hamburg.de | Fax: | ||
Vertreter: | info@tennis-erfuellung.de | Tel.: | |
Platzanlage: | Wendenstr.120/16+17 | tennis-erfüllung | |
Tel.: | Handy: | ||
e-Mail: | Fax: | ||
Spartenleiter: | |||
Tel.: | Priv.: | Handy: | |
e-Mail: | Fax: | ||
Vertreter: | Tel.: | ||
Platzanlage: | |||
Tel.: | Handy: | ||
e-Mail: | Fax: | ||
Spartenleiter: | |||
Tel.: | Priv.: | Handy: | |
e-Mail: | Fax: | ||
Vertreter: | Tel.: | ||
Platzanlage: | |||
Tel.: | Handy: | ||
e-Mail: | Fax: | ||
Spartenleiter: | |||
Tel.: | Priv.: | Handy: | |
e-Mail: | Fax: | ||
Vertreter: | Tel.: | ||
Platzanlage: | |||
Tel.: | Handy: | ||
e-Mail: | Fax: | ||
Spartenleiter: | |||
Tel.: | Priv.: | Handy: | |
e-Mail: | Fax: | ||
Vertreter: | Tel.: | ||
Platzanlage: | |||
Tel.: | Handy: | ||
e-Mail: | Fax: | ||
Spartenleiter: | |||
Tel.: | Priv.: | Handy: | |
e-Mail: | Fax: | ||
Vertreter: | Tel.: | ||
Platzanlage: | |||
Tel.: | Handy: | ||
e-Mail: | Fax: | ||
Spartenleiter: | |||
Tel.: | Priv.: | Handy: | |
e-Mail: | Fax: | ||
Vertreter: | Tel.: | ||
Platzanlage: | |||
Tel.: | Handy: | ||
e-Mail: | Fax: | ||
Spartenleiter: | |||
Tel.: | Priv.: | Handy: | |
e-Mail: | Fax: | ||
Vertreter: | Tel.: | ||
Platzanlage: | |||
Tel.: | Handy: | ||
e-Mail: | Fax: | ||
Spartenleiter: | |||
Tel.: | Priv.: | Handy: | |
e-Mail: | Fax: | ||
Vertreter: | Tel.: | ||
Platzanlage: | |||
Tel.: | Handy: | ||
e-Mail: | Fax: | ||
Spartenleiter: | |||
Tel.: | Priv.: | Handy: | |
e-Mail: | Fax: | ||
Vertreter: | Tel.: | ||
Platzanlage: |
Aktualisierung: ARV - Allgemeines Rechenzentrum für Verbände und Vereine, Hamburg